Monument record 9342/1 - Northampton to Market Harborough Turnpike
Please read our guidance about the use of Northamptonshire Historic Environment Record data.
Summary
No summary available.
Map
Type and Period (1)
Full Description
{?} Created by Act of Parliament in 1721. [Source of data uncertain.]
Sources/Archives (0)
Finds (0)
Related Monuments/Buildings (0)
Related Events/Activities (0)
Location
Grid reference | Centred SP 75108 75141 (2095m by 25580m) Approximate |
---|---|
Civil Parish | KELMARSH, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | LAMPORT, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | MAIDWELL, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | GREAT OXENDON, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | PITSFORD, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | BOUGHTON, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | NORTHAMPTON, West Northamptonshire (formerly Northampton District) |
Civil Parish | BRIXWORTH, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Protected Status/Designation
- None recorded
Other Statuses/References
- None recorded
Record last edited
Jul 7 2009 6:29PM