Monument record 9396/1 - Possible Market Harborough to Huntingdon Turnpike
Please read our guidance about the use of Northamptonshire Historic Environment Record data.
Summary
No summary available.
Map
Type and Period (1)
Full Description
[uncertain sources]
Sources/Archives (0)
Finds (0)
Related Monuments/Buildings (1)
Related Events/Activities (0)
Location
Grid reference | Centred SP 95082 77214 (17396m by 2514m) |
---|---|
Civil Parish | ISLIP, North Northamptonshire (formerly East Northants District) |
Civil Parish | KETTERING, North Northamptonshire (formerly Kettering District) |
Civil Parish | THRAPSTON, North Northamptonshire (formerly East Northants District) |
Civil Parish | TITCHMARSH, North Northamptonshire (formerly East Northants District) |
Civil Parish | TWYWELL, North Northamptonshire (formerly East Northants District) |
Civil Parish | WOODFORD, North Northamptonshire (formerly East Northants District) |
Civil Parish | BARTON SEAGRAVE, North Northamptonshire (formerly Kettering District) |
Civil Parish | BURTON LATIMER, North Northamptonshire (formerly Kettering District) |
Civil Parish | CRANFORD, North Northamptonshire (formerly Kettering District) |
Protected Status/Designation
- None recorded
Other Statuses/References
- None recorded
Record last edited
May 10 2007 10:38AM