Monument record 9401/1 - Banbury to Lutterworth Turnpike
Please read our guidance about the use of Northamptonshire Historic Environment Record data.
Summary
No summary available.
Map
Type and Period (1)
Full Description
[Uncertain sources]
Sources/Archives (0)
Finds (0)
Related Monuments/Buildings (1)
Related Events/Activities (0)
Location
Grid reference | Centred SP 52654 55014 (10316m by 35421m) Central |
---|---|
Civil Parish | ASTON LE WALLS, West Northamptonshire (formerly South Northants District) |
Civil Parish | BADBY, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | KILSBY, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | LILBOURNE, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | WELTON, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | YELVERTOFT, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | BYFIELD, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | CHACOMBE, West Northamptonshire (formerly South Northants District) |
Civil Parish | CHARWELTON, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | CHIPPING WARDEN, West Northamptonshire (formerly South Northants District) |
Civil Parish | CRICK, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | DAVENTRY, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | ASHBY ST. LEDGERS, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | FAWSLEY, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Protected Status/Designation
Other Statuses/References
- None recorded
Record last edited
Oct 17 2019 10:52AM