Monument record 9418/1 - Warwick to Northampton Turnpike
Please read our guidance about the use of Northamptonshire Historic Environment Record data.
Summary
No summary available.
Map
Type and Period (2)
Full Description
Sources/Archives (0)
Finds (0)
Related Monuments/Buildings (2)
Related Events/Activities (0)
Location
Grid reference | Centred SP 63746 60227 (24006m by 2993m) Approximate |
---|---|
Civil Parish | HARPOLE, West Northamptonshire (formerly South Northants District) |
Civil Parish | BADBY, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | NEWNHAM, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | STAVERTON, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | UPPER HEYFORD, West Northamptonshire (formerly South Northants District) |
Civil Parish | WEEDON BEC, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | NORTHAMPTON, West Northamptonshire (formerly Northampton District) |
Civil Parish | UPTON, West Northamptonshire (formerly Northampton District) |
Civil Parish | DUSTON, West Northamptonshire (formerly Northampton District) |
Civil Parish | DAVENTRY, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | DODFORD, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Civil Parish | FLORE, West Northamptonshire (formerly Daventry District) |
Protected Status/Designation
Other Statuses/References
- None recorded
Record last edited
Oct 17 2019 12:02PM